зал славы
Статистика
Топ игроков сервера. Данные — с сервера, живые.
2

kyoshima
KOMRADK/D 3.98 · HS 35% · 35ч
чемпион
1

vasilij
ZVEZDA ★K/D 1.63 · HS 23% · 80ч
3

Problema tvoeu podrygu
KOMRADK/D 2.38 · HS 26% · 36ч
| # | Игрок | Уровень | Убийства | Смерти | K/D | HS% | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4354 | Ryomen_666 | VIP | 3 | 2 | 1.50 | 67% | 0ч |
| 4355 | ЩЕЩЕНАМЫ | VIP | 3 | 6 | 0.50 | 33% | 0ч |
| 4356 | [Fine-Boost] player | VIP | 3 | 1 | 3.00 | 67% | 0ч |
| 4357 | UZB | VIP | 3 | 4 | 0.75 | 67% | 0ч |
| 4358 | Unikov | VIP | 3 | 8 | 0.38 | 0% | 0ч |
| 4359 | zapa | VIP | 3 | 9 | 0.33 | 33% | 0ч |
| 4360 | (1)[Fine-Boost] player | VIP | 3 | 7 | 0.43 | 0% | 0ч |
| 4361 | Chernyy_R | VIP | 3 | 8 | 0.38 | 0% | 0ч |
| 4362 | [Fine-Boost] player | VIP | 3 | 13 | 0.23 | 0% | 0ч |
| 4363 | [B] K o H T p E | VIP | 3 | 7 | 0.43 | 33% | 0ч |
| 4364 | moggura | VIP | 3 | 5 | 0.60 | 67% | 0ч |
| 4365 | (2)[Fine-Boost] player | VIP | 3 | 9 | 0.33 | 100% | 0ч |
| 4366 | [Fine-Boost] player | VIP | 3 | 10 | 0.30 | 0% | 0ч |
| 4367 | (1)[Fine-Boost] player | VIP | 3 | 5 | 0.60 | 67% | 0ч |
| 4368 | ЛИПОГОРЕЦ 76 | VIP | 3 | 23 | 0.13 | 0% | 0ч |
| 4369 | smit | VIP | 3 | 1 | 3.00 | 33% | 0ч |
| 4370 | [Fine-Boost] player | VIP | 3 | 5 | 0.60 | 0% | 0ч |
| 4371 | (1)[Fine-Boost] player | VIP | 3 | 8 | 0.38 | 67% | 0ч |
| 4372 | attraktor | VIP | 3 | 4 | 0.75 | 33% | 0ч |
| 4373 | NOVA | VIP | 3 | 10 | 0.30 | 100% | 0ч |
| 4374 | Gölge | VIP | 3 | 5 | 0.60 | 0% | 0ч |
| 4375 | ^GlaGol^ deko | VIP | 3 | 14 | 0.21 | 67% | 0ч |
| 4376 | baba Yagga | VIP | 3 | 3 | 1.00 | 100% | 0ч |
| 4377 | (1)[Fine-Boost] player | VIP | 3 | 4 | 0.75 | 33% | 0ч |
| 4378 | ZZZ | VIP | 3 | 25 | 0.12 | 67% | 1ч |
| 4379 | Dimka-Suka-Buka | VIP | 3 | 4 | 0.75 | 33% | 0ч |
| 4380 | noxyu* Ta3bl BaJl9T | VIP | 3 | 3 | 1.00 | 67% | 0ч |
| 4381 | (3)[Fine-Boost] player | VIP | 3 | 8 | 0.38 | 33% | 0ч |
| 4382 | s1mpl | VIP | 3 | 4 | 0.75 | 33% | 0ч |
| 4383 | НИколаич | VIP | 3 | 5 | 0.60 | 100% | 0ч |
показано 4354–4383 из 6274 игроков